Si experimentas fallos de audio, caídas o problemas de latencia en Cakewalk, esta guía te ayudará a monitorear el rendimiento y optimizar tu sistema.
Monitorea el rendimiento
Utiliza el módulo de rendimiento en la Barra de Control para rastrear:
- CPU: Carga de procesamiento de efectos de audio e instrumentos virtuales
- Disco: Carga del disco duro durante la reproducción/grabación de audio
- Motor: Carga total sobre el motor de audio
Pasa el cursor sobre cada medidor para ver estadísticas detalladas de uso.
Reducir caídas y latencia
Las caídas pueden ocurrir cuando tu sistema no puede procesar el audio a tiempo. Intenta lo siguiente:
- Aumenta el tamaño del búfer: Ve a Preferencias > Audio > Configuración del controlador. Aumenta el tamaño del búfer para reducir la carga en el sistema.
- Congela pistas: Convierte instrumentos virtuales o pistas con muchos efectos a audio.
- Deshabilita entradas/salidas no utilizadas: Reduce la carga innecesaria del sistema.
- Optimiza los plugins: Usa FX eficientes y evita procesamientos innecesarios de alta latencia.
Códigos de razón de caída
Cakewalk registra un Código de Razón de Caída en la Barra de Control si ocurre una caída. Esto ayuda a identificar la causa:
| Código | Razón de la caída | Acción preventiva potencial |
| 0 | Error desconocido o sin caída. | |
| 1 | El procesamiento de audio tomó más tiempo que el segmento de tiempo asignado al búfer. | Aumenta el valor de Tamaño del Búfer en Editar > Preferencias > Audio - Configuración del controlador. |
| 2 | Subdesbordamiento de búfer durante el procesamiento o error al escribir los búferes de grabación. | Posible sobrecarga de CPU o mal funcionamiento del controlador. Aumenta la latencia y verifica el estado del disco. |
| 3 | El controlador no solicitó búferes de audio durante más de DropoutMsec milisegundos. Posible sobrecarga del controlador. | Aumenta la latencia de audio. Aumenta el valor de la variable DropoutMsec en AUI.ini, lo que te permite configurar el tiempo de tolerancia en milisegundos antes de caer si el mecanismo de bombeo de audio se queda sin recursos (el valor predeterminado es 250 ms). |
| 4 | El búfer de salida WDM/MME/WASAPI no está disponible para entregar al dispositivo de audio. | Aumenta el valor de Búferes en cola de reproducción en Editar > Preferencia > Audio - Configuración del controlador |
| 5 | La lectura del disco está sobrecargada y no pudo mantenerse al ritmo del bombeo de reproducción. El disco puede estar fragmentado o ser demasiado lento para leer. | Aumenta el valor de Tamaño del Búfer I/O de Reproducción en Editar > Preferencia > Audio - Sincronización y Caché. Desfragmentar el disco de audio o compactar los archivos de audio guardando en un bundle y recargando también puede ayudar. |
| 6 | [Interno] Error al llenar la caché del búfer de reproducción de disco. | El disco puede estar lleno o haber un error de lectura de disco. Verifica el estado del disco. |
| 7 | [Interno] Error al leer de la caché del búfer de reproducción de disco. | Posible corrupción de memoria. Cierra y reinicia la aplicación y luego recarga el proyecto. |
| 8 | Disco lleno o error al escribir archivos wave de grabación. | Asegúrate de que el disco no sea solo de lectura y tenga suficiente espacio libre. |
| 9 | Subdesbordamiento de bombeo MIDI del secuenciador. | Aumenta el valor de Preparar usando n búferes de milisegundos en Editar > Preferencias> MIDI - Reproducción y Grabación. |
| 10 | [Interno] Problema de frecuencia de bombeo de audio . | |
| 11 | [Interno] Error inesperado al procesar el búfer de audio. | Intenta guardar y luego cerrar y volver a abrir el proyecto. |
| 12 | [Interno] Desbordamiento del límite de memoria interna del búfer de audio. | Contacta soporte con la receta/archivo de proyecto |
| 13 | El subsistema ASIO señaló una caída debido a un cambio de estado. | No hagas cambios en el controlador ASIO durante la reproducción. Otra aplicación puede estar usando un controlador. |
| 14 | [Interno] WASAPI ReadDataBuffer agotó el tiempo de espera. | Error del dispositivo WASAPI: reinicia el dispositivo o cierra otra aplicación que lo esté usando. |
| 15 | [Interno] Subdesbordamiento del búfer WASAPI. | Error del dispositivo WASAPI: reinicia el dispositivo o cierra otra aplicación que lo esté usando. |
| 16 | {Interno] Error de lectura/escritura del búfer WASAPI. | Error del dispositivo WASAPI: reinicia el dispositivo o cierra otra aplicación que lo esté usando. |
| 17 | Dispositivo WASAPI removido o no disponible | El dispositivo fue desconectado. Vuelve a conectar el dispositivo. |
| 18 | El controlador del dispositivo de audio no pudo inicializarse. | Reconecta el dispositivo o reinicia la aplicación e inténtalo de nuevo. Además, establece StopEngineOnASIOPanelOpen en True en la configuración de audio (AUD.ini). |
| 19 | Tiempo de espera de la tarea de audio multiproceso al esperar la finalización usando el modelo de programación de hilos "Aggressive". | Vuelve al modelo de programación de hilos predeterminado. Establece ThreadSchedulingModel en 1 en la configuración de audio (AUD.ini). |
Utiliza estos códigos para solucionar problemas y ajustar la configuración según corresponda.
Consejos para un mejor rendimiento
- Utiliza controladores ASIO para una reproducción estable y de baja latencia.
- Asegúrate de que todos los controladores de dispositivos estén actualizados.
- Evita ejecutar aplicaciones en segundo plano que consuman CPU.
- Usa un SSD para una transmisión de disco más rápida.
Comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.